[edaily ±¹Á¦ºÎ] 25ÀÏ ¿ÀÀü ¾Æ½Ã¾Æ Çö¹°½ÃÀå¿¡¼ DDR D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° °¡°ÝÀÌ º¸ÇÕÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù.
´ë¸¸½Ã°£ ¿ÀÀü 11½Ã ÇöÀç DDR2 D·¥ ÁÖ·ÂÁ¦Ç° DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz Æò±Õ°¡°ÝÀº Àü³¯°ú °°Àº 0.95´Þ·¯¸¦ ±â·ÏÇß°í, DDR2 512Mb 64Mx8 400MHz Æò±Õ°¡°ÝÀº Àü³¯°ú °°Àº 1.45´Þ·¯¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. D·¥ Æò±Õ°¡°ÝÀ» ³ªÅ¸³»´Â DXÁö¼ö´Â 0.36% »ó½ÂÇÑ 2942.52À» ±â·ÏÇß´Ù.
===================================================================
Item High Low Avg Chg
===================================================================
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 2.30 1.95 2.09 0.00%
DDR2 1Gb 128Mx8 667MHz 2.10 1.85 1.95 0.00%
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 1.82 1.79 1.80 0.00%
DDR2 512Mb 64Mx8 667MHz 1.05 0.88 0.95 0.00%
DDR2 512Mb 64Mx8 eTT 0.90 0.81 0.86 0.00%
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 1.48 1.40 1.45 0.00%
DDR 512Mb 64Mx8 eTT 1.42 1.35 1.38 0.00%
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 0.92 0.85 0.88 0.00%
DDR 256Mb 32Mx8 eTT 0.80 0.75 0.77 0.00%
DDR 256Mb 16Mx16 400MHz 0.90 0.80 0.86 0.00%
SDRAM 256Mb 32Mx8 133MHz 2.10 1.40 1.65 0.00%
SDRAM 256Mb 16Mx16 133MHz 2.00 1.15 1.47 0.00%
SDRAM 128Mb 16Mx8 133MHz 1.80 0.95 1.29 0.00%
SDRAM 128Mb 8Mx16 133MHz 1.50 0.75 1.01 0.00%
SDRAM 64Mb 4Mx16 143/166 MHz 0.80 0.48 0.57 0.00%
SDRAM 64Mb 2Mx32 166/200 Mhz 1.40 0.95 1.09 0.00%
SDRAM 16Mb 1Mx16 143/166 MHz 0.55 0.33 0.41 0.00%
===================================================================
£¼ÀúÀÛ±ÇÀÚ¨ÏÀ̵¥Àϸ® - 1µî °æÁ¦Á¤º¸ ¸ÖƼ¹Ìµð¾î http://www.edaily.co.kr£¾
£¼¾È¹æ¿¡¼ ¸¸³ª´Â °¡Àå ºü¸¥ °æÁ¦´º½º¤ýµ·ÀÌ µÇ´Â ÀçÅ×Å©Á¤º¸ - À̵¥Àϸ®TV£¾
±¹Á¦ºÎ world@